概要
ひとり旅で行った飲食店や宿泊施設を正直レビュー。
★1〜5で評価します。
項目
飲食店
- ぼっち歓迎度
カウンター席や個室の有無、客層、混雑具合、接客 - 味
味のクオリティ、印象に残るか、感動具合 - 店内
レイアウト、席の間隔、清潔感、雰囲気 - コスパ
計算式:満足度(主観で1〜10) ÷ 金額(円)で算出されたコスパ値を基準に評価
より詳細な評価基準はこちら▼
- ぼっち歓迎度
- 味
- 店内
- コスパ
★★★★★ | おひとり様多数。ひとり専門店レベル。 |
---|---|
★★★★☆ | ひとりでも過ごしやすい。 |
★★★☆☆ | 入れるけど、カップルや家族連れ多め |
★★☆☆☆ | スタッフや周囲の視線がちょっと刺さるかも |
★☆☆☆☆ | ひとり利用お断りレベル。完全アウェイ |
★★★★★ | 感動が止まらない |
---|---|
★★★★☆ | こだわりも感じるしまた食べたい |
★★★☆☆ | 可もなく不可もなし |
★★☆☆☆ | あんまりおいしくない |
★☆☆☆☆ | 完食困難 |
★★★★★ | 清潔感バッチリ&雰囲気も最高!住みたい |
---|---|
★★★★☆ | ほどよく落ち着く、内装や座席配置に気配りを感じる |
★★★☆☆ | 特に印象はないけど普通に過ごせる |
★★☆☆☆ | 狭い・ざわつく・座席が落ち着かないなど居心地△、埃見つけた |
★☆☆☆☆ | 汚い。うるさい。 |
★★★★★ | コスパ値:10.0以上 神コスパ!価格以上の満足度、リピ確 |
---|---|
★★★★☆ | コスパ値:約6.7〜9.9 まあまあコスパ良い |
★★★☆☆ | コスパ値:約3.3〜6.6 普通で納得 |
★★☆☆☆ | コスパ値:約2.0〜3.3 もう行かない! |
★☆☆☆☆ | コスパ値:~2.0未満 金ドブ! |
上記の表を基準に主観的評価を合わせて星の数を決めています。
宿泊施設
- ぼっち歓迎度
客層、混雑具合、接客、食事会場、部屋付露天風呂あると最高 - 客室
清潔感、雰囲気、インテリア、静けさ - 食事
味のクオリティ、印象に残るか、感動具合、地産 - コスパ
計算式:満足度(主観で1〜10) ÷ 金額(円)で算出された数字をもとに評価
- ぼっち歓迎度
- 客室
- 食事
- コスパ
★★★★★ | おひとり様多数。ひとり専門店レベル。 |
---|---|
★★★★☆ | ひとりでも過ごしやすい。 |
★★★☆☆ | 入れるけど、カップルや家族連れ多め |
★★☆☆☆ | スタッフや周囲の視線がちょっと刺さるかも |
★☆☆☆☆ | ひとり利用お断りレベル。完全アウェイ |
★★★★★ | 清潔感バッチリ&雰囲気も最高!住みたい |
---|---|
★★★★☆ | ほどよく落ち着く、インテリアに気配りを感じる |
★★★☆☆ | 特に印象はないけど普通に過ごせる |
★★☆☆☆ | 狭い・ざわつく・落ち着かないなど居心地△、埃見つけた |
★☆☆☆☆ | 汚い。うるさい。 |
★★★★★ | 感動が止まらない |
---|---|
★★★★☆ | こだわりも感じるしまた食べたい |
★★★☆☆ | 可もなく不可もなし |
★★☆☆☆ | あんまりおいしくない |
★☆☆☆☆ | 完食困難 |
★★★★★ | コスパ値:10.0以上 神コスパ!価格以上の満足度、リピ確 |
---|---|
★★★★☆ | コスパ値:約6.7〜9.9 まあまあコスパ良い |
★★★☆☆ | コスパ値:約3.3〜6.6 普通で納得 |
★★☆☆☆ | コスパ値:約2.0〜3.3 もう行かない! |
★☆☆☆☆ | コスパ値:~2.0未満 金ドブ! |
上記の表を基準に主観的評価を合わせて星の数を決めています。
ぼっち歓迎度の参考までに・・・
わたしがひとりで行ける項目を置いておきます。

例えば・・・
ぼっち歓迎度 ★★★★☆
味 ★★★★★
店内 ★★★☆☆
コスパ ★★☆☆☆
合計 ★14
14(★合計)÷4(項目数)=3.5
総合評価 ★★★☆☆ (3) ※端数切り捨て